Berufs- und Projekterfahrungen
Kaltwasser BI Consulting, Berlin
(seit Juli 2007)
Zeitraum | 07/2011 - 10/2011 |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Sofia (Bulgarien) |
Art des Projektes | Reporting für Shared Service Framework |
Aufgaben | Solution Architect BW Im Rahmen einer Implementierung der SAP Shared Service Framework Funktionalität Erstellung (SAP Preconfigured Content) und Erweiterung von Datenmodell und Berichten Anwenderschulungen |
Module | BW |
Zeitraum | 02/2011 - 03/2012 |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Sofia (Bulgarien) |
Art des Projektes | SAP Roll Out |
Aufgaben | Solution Architect BW Überwachung des BW Rollout mit konzeptioneller und technischer Unterstützung |
Module | BW |
Zeitraum | 02/2010 - 08/2010 |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Sofia (Bulgarien) |
Art des Projektes | SAP BW 7.3 Ramp Up und Prototyp |
Aufgaben | Solution Architect BW Protoypentwicklung mit BW 7.3 im Rahmen eine Ramp-Up Projektes Überführung des bestehenden Datenmodells in Semantically Partitioned Objects und Test der erweiterten Funktionalitäten (besonders im Hinblick auf Performancesteigerungen) |
Module | BW |
Zeitraum | 02/2010 - 03/2011 |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Sofia (Bulgarien) |
Art des Projektes | SAP Roll Out |
Aufgaben | Solution Architect BW Überwachung des BW Rollout mit konzeptioneller und technischer Unterstützung |
Module | BW |
Zeitraum | 04/2008 - 03/2009 |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Athen (Griechenland) |
Art des Projektes | SAP Kompletteinführung |
Aufgaben | Teamlead Corporate Reporting Aufbau eines Reportingsystems für die Unternehmenszentrale mit 2 Teilbereichen: Management Dashboard für die zentralen Unternehmenskennzahlen sowie einer unternehmensweiten Profitabilitätsrechnung |
Module | BW |
Zeitraum | 04/2008 - 03/2010 |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Sofia (Bulgarien) |
Art des Projektes | SAP Roll Out |
Aufgaben | Solution Architect BW Überwachung des BW Rollout mit konzeptioneller und technischer Unterstützung (Transportüberwachung und Erweiterungsentwicklung) |
Module | BW |
Zeitraum | 07/2007 - 03/2008 |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Prag (Tschechische Republik) |
Art des Projektes | SAP Kompletteinführung |
Aufgaben | Teamlead Sales Reporting Konzeption und Realisation eines Sales Reporting Systems als Ersatz für eine bestehende Margin Minder Anwendung |
Module | BW |
Inforte Deutschland GmbH, Hamburg
(November 2005 bis Juni 2007)
Zeitraum | 02/2007 - 06/2007 (5 Monate) |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Prag (Tschechische Republik) |
Art des Projektes | SAP Kompletteinführung |
Aufgaben | Teamlead BW Datenmodellierung Konzeption und Realisation eines Sales Reporting Systems als Ersatz für eine bestehende Margin Minder Anwendung |
Module | BW |
Zeitraum | 05/2006 - 02/2007 (9 Monate) |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Sofia (Bulgarien) |
Art des Projektes | SAP Template Entwicklung |
Aufgaben |
Teamlead BW Datenmodellierung Konzeption und Realisation eines Enterprise Data Warehouse Modells |
Module | BW |
Zeitraum | 01/2006 - 04/2006 (2 Monate) |
Branche | Energie |
Ort | Berlin, Hamburg |
Art des Projektes | Konzeption Controlling-System |
Aufgaben | Anforderungsaufnahme und Konzeption eines Controlling-Systems zur Überwachung und Steuerung verschiedener Kennzahlen |
Module | BW |
Zeitraum | 11/2005 - 03/2006 (5 Monate) |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Sofia (Bulgarien) |
Art des Projektes | SAP BW Einführung |
Aufgaben |
Teamlead BW Logistics Execution Konzeption und Realisation der Extraktion und des Reportings für PP und SNP |
Module | BW |
j&m Management Consulting AG, Mannheim
(Juli 2001 bis Oktober 2005)
Zeitraum | 08/2004 – 10/2005 (14 Monate) |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Zürich (Schweiz), Bratislava (Slowakei), Wien (Österreich) |
Art des Projektes | SAP BW Einführung |
Aufgaben |
Teamlead BW Logistics Execution Konzeption und Realisation der Extraktion und des Reportings für PP und SNP |
Module | BW |
Zeitraum | 10/2003 – 08/2004 (10 Monate) |
Branche | Automobil |
Ort | Lippstadt (Deutschland) |
Art des Projektes | SAP BW Einführung |
Aufgaben | Konzeption und Realisation der Extraktion und des Reportings für PP, MM, SD und CO-PC |
Module | BW |
Zeitraum | 08/2003 – 02/2004 (3 Monate) |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Lausanne (Schweiz) |
Art des Projektes | SAP APO DP und SNP Einführung |
Aufgaben |
Konzeption und Realisation der Extraktion von DP-/ SNP-Planungsdaten sowie Erstellung von Reports
Anwenderschulung |
Module | BW |
Zeitraum | 07/2003 – 09/2003 (2 Monate) |
Branche | Elektronik |
Ort | Nürnberg (Deutschland) |
Art des Projektes | SAP R/3 Systemkonsolidierung |
Aufgaben | Konzeption der Konsolidierung von drei R/3 Systemen im Bereich Finanzen und Controlling |
Module | FI, CO, ABAP |
Zeitraum | 10/2003 – 08/2004 (10 Monate) |
Branche | Automobil |
Ort | Lippstadt (Deutschland) |
Art des Projektes | SAP BW Einführung |
Aufgaben | Konzeption und Realisation der Extraktion und des Reportings für PP, MM, SD und CO-PC |
Module | BW |
Zeitraum | 08/2003 – 02/2004 (3 Monate) |
Branche | Nahrungs- und Genussmittel |
Ort | Lausanne (Schweiz) |
Art des Projektes | SAP APO DP und SNP Einführung |
Aufgaben |
Konzeption und Realisation der Extraktion von DP-/ SNP-Planungsdaten sowie Erstellung von Reports
Anwenderschulung |
Module | BW |
Zeitraum | 07/2002 – 09/2002 (2 Monate) |
Branche | Pharma |
Ort | London (Großbritannien) |
Art des Projektes | SAP R/3 Einführung |
Aufgaben | Konzeption und Entwicklung von Transaktionen zur mobilen Datenerfassung in der Produktionssteuerung |
Module | PP, ABAP |
Zeitraum | 05/2002 – 08/2003 (16 Monate) |
Branche | Pharma |
Ort | Zofingen (Schweiz) |
Art des Projektes | SAP R/3 Einführung |
Aufgaben | Konzeption und Realisation der Bereiche Produktkosten-Controlling und Kostenstellenrechnung Entwicklung von Transaktionen zur mobilen Datenerfassung im Lager sowie weitere Neuentwicklungen |
Module | CO-PC, CO-OM, ABAP |
Zeitraum | 08/2001 – 03/2002 (8 Monate) |
Branche | Pharma |
Ort | London (Großbritannien) |
Art des Projektes | SAP R/3 Einführung |
Aufgaben | Konzeption und Entwicklung von Transaktionen zur mobilen Datenerfassung im Lager |
Module | LES, ABAP |